Náš tip!
Villa Petra, ubytování Brela
Země: Chorvatsko, Oblast: Makarská riviéra, Středisko: Brela
Tato ubytovací kapacita je na dotaz. |
NABÍDKA POBYTŮ Villa Petra, ubytování Brela
Termín | Cena za: apartmán | Ceny | |
---|---|---|---|
dvoulůžkový pokoj s polopenzí | dvoulůžkový pokoj s polopenzí - Superior | ||
31.5 - 7.6 2025 | 26 800 | 27 760 | zobrazit |
7.6 - 14.6 2025 | 26 800 | 27 760 | zobrazit |
14.6 - 21.6 2025 | 26 800 | 27 760 | zobrazit |
21.6 - 28.6 2025 | 26 800 | 27 760 | zobrazit |
28.6 - 5.7 2025 | 27 800 | 31 000 | zobrazit |
5.7 - 12.7 2025 | 27 800 | 31 000 | zobrazit |
12.7 - 19.7 2025 | 27 800 | 31 000 | zobrazit |
19.7 - 26.7 2025 | 27 800 | 31 000 | zobrazit |
26.7 - 2.8 2025 | 27 800 | 31 000 | zobrazit |
2.8 - 9.8 2025 | 27 800 | 31 000 | zobrazit |
9.8 - 16.8 2025 | 27 800 | 31 000 | zobrazit |
16.8 - 23.8 2025 | 27 800 | 31 000 | zobrazit |
23.8 - 30.8 2025 | 27 800 | 31 000 | zobrazit |
30.8 - 6.9 2025 | 26 800 | 27 760 | zobrazit |
6.9 - 13.9 2025 | 26 800 | 27 760 | zobrazit |
13.9 - 20.9 2025 | 26 800 | 27 760 | zobrazit |
20.9 - 27.9 2025 | 26 800 | 27 760 | zobrazit |
Cena zahrnuje
pronájem pokoje/apartmánu na 7 nocí, pobytovou taxu, spotřebu vody a energií, ložní prádlo, klimatizaci, TV-SAT u A4, wifi připojení, závěrečný úklid, parkování, služby delegáta CK
Cena nezahrnuje
stravování, cestovní pojištění
Poznámky k zájezdu
Villa Petra, ubytování Brela - vybavení
Villa Petra - ubytování
Superior - dvoulůžkové pokoje s koupelnou, balkonem nebo terasou (mořská strana), klimatizací, polopenzí
Standard - dvoulůžkové pokoje s koupelnou, balkonem nebo terasou, klimatizací, polopenzí
Villa Petra, ubytování Brela - stravování
Ubytování Brela - sport a zábava
vodní šlapadla, kavárny a restaurace na promenádě
Obchody Brela
obchod v sezóně v místě, mimo sezónu cca 1,5 km
Pláž Brela
oblázková, vzdálenost cca 50 m